Klinasti zasun s prirobnico (EV)
- zasun je narejen v sodelovanju z švicarsko-nemškim podjetjem VonRoll
| Št. | Opis | Material | Opombe |
| 1 | ohišje zasuna | nodularna litina GGG 50 | EWS prašna zaščita (250 mikronov) |
| 2 | pokrov zasuna | nodularna litina GGG 50 | EWS prašna zaščita (250 mikronov) |
| 3 | klin | nodularna litina GGG 50 | EPDM, popolnoma vulkaniziran |
| 4 | vodilo zasuna | Hostaform | vulkanizirano |
| 5 | vreteno | X20Cr13 | |
| 6 | matica vretena | CuZn40Pb2 | |
| 7 | tesnilna puša | CuZn40Pb2 | z "O" tesnili |
| 8 | podložka | POM | |
| 9 | “O” tesnilo | NBR - DUO | trojno tesnenje |
| 10 | tesnilo zasuna | EPDM / NBR | |
| 11 | zaščitno tesnilo | NBR | |
| 12 | cilindrični zatič | 1.4301 | |
| 13 | adapter | PE | za vgradilno garnituro |
| 14 | vgradilna garnitura | različne dolžine |
Klinasti zasun F4
| Artikel | DN | PN (bar) | L (mm) | F (mm) | H (mm) | A x B (mm) | Teža (kg) |
| 223050 | 50 | 16 | 150 | 165 | 215 | 90 x 90 | 9,0 |
| 223051 | 65 | 16 | 170 | 185 | 285 | 122 x 144 | 14,0 |
| 223052 | 80 | 16 | 180 | 200 | 300 | 135 x 164 | 18,0 |
| 223053 | 100 | 16 | 190 | 220 | 325 | 146 x 186 | 23,0 |
| 223054 | 125 | 16 | 200 | 250 | 370 | 160 x 225 | 28,0 |
| 223055 | 150 | 16 | 210 | 285 | 405 | 180 x 275 | 36,0 |
| 223056 | 200 | 10 / 16 | 230 | 340 | 530 | 194 x 330 | 63,0 |
| 223057 | 250 | 10 / 16 | 250 | 400 | 625 | 235 x 412 | 99,0 |
| 223058 | 300 | 10 / 16 | 270 | 455 | 700 | 260 x 480 | 135,0 |
| 223059 | 350 | 10 / 16 | 290 | 580 | 980 | 240 x 580 | 210,0 |
| 223060 | 400 | 10 / 16 | 310 | 640 | 1120 | 240 x 580 | 290,0 |
Klinasti zasun F5
| Artikel | DN | PN (bar) | L (mm) | F (mm) | H (mm) | A x B (mm) | Teža (kg) |
| 223070 | 50 | 16 | 250 | 165 | 215 | 90 x 90 | 9,5 |
| 223071 | 65 | 16 | 270 | 185 | 285 | 122 x 144 | 15,0 |
| 223072 | 80 | 16 | 280 | 200 | 300 | 135 x 164 | 19,0 |
| 223073 | 100 | 16 | 300 | 220 | 325 | 146 x 186 | 23,5 |
| 223074 | 125 | 16 | 325 | 250 | 370 | 160 x 225 | 30,5 |
| 223075 | 150 | 16 | 350 | 285 | 405 | 180 x 275 | 38,5 |
| 223076 | 200 | 10 / 16 | 400 | 340 | 530 | 194 x 330 | 66,5 |
| 223077 | 250 | 10 / 16 | 450 | 400 | 625 | 235 x 412 | 112,0 |
| 223078 | 300 | 10 / 16 | 500 | 455 | 700 | 260 x 480 | 157,0 |
| 223079 | 350 | 10 / 16 | 550 | 580 | 980 | 240 x 580 | 204,0 |
| 223080 | 400 | 10 / 16 | 600 | 640 | 1120 | 240 x 580 | 320,0 |
Klinasti zasun po naročilu
Po vaših željah oziroma zahtevah pa vam nudimo naslednje vrste zasunov, katere mogoče potrebujete zaradi:
- različnih medijev (plin, odpadna voda, vroča voda do 110°C)
- višjega obratovalnega tlaka (PN25, PN40)
- različnih priključkov odvisno od vrste cevi (Tyton, PEHD, leteča prirobnica)
Vsi naše zasune lahko opremimo z dodatki kateri obsegajo:
- ročno kolo
- teleskopska vgradna garnitura
- možnost električnega (Auma), pnevmatskega ali hidravličnega pogona
- lahko tudi emajlirana zaščita ohišja
pišite nam
kazalo strani 